Zhejiang
10.00
24
3
Packing:plywood cases
Yes
No.7, Area7, Halo World Trade Center, Yingchunan Rd, Tonglu,
Basic Info.
Power: Hydraulic Standard or Nonstandard: Standard Pressure: Medium Pressure Structure: Check Material: Casting Temperature of Media: High Temperature Media: Oil Model No.: 24 Place of Origin: Zhejiang Min.Order: 3 Piece/Pieces Means of Transport: shippingSupply Capacity
Production Capacity: 1000/month Packing:plywood cases Delivery Date: 30days
Test | ||||||
Working pressure | PN10 | PN16 | ||||
Shell pressure | 15bars | 24bars | ||||
Seat pressure | 11bars | 17.6bars | ||||
Main Parts and Materials | ||||||
Number | Part Name | Material | ||||
1 | Body | Cast Iron/GG25 | ||||
2 | Bonnet | Cast Iron/GG20 | ||||
3 | Disc | Ductile Iron/GGG40 | ||||
4 | Seat | Stainless Steel/X5CrNi189 | ||||
Main Dimensions | ||||||
Norminal diameter in mm |
L | D | K | G | N-d | |
2" | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-Φ18 |
2 1/2" | 658 | 290 | 185 | 145 | 122 | 4-Φ18 |
3" | 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-Φ18 |
4" | 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-Φ18 |
5" | 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 8-Φ18 |
6" | 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-Φ22 |
8" | 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 12-Φ22 |
10" | 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ27 |
12" | 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 12-Φ27 |
CONTACT PERSON :Vince Hsu
COMPANY:Everbearing Engineering Co., Ltd
ADDRESS:No.7, Area7, Halo World Trade Center, Yingchunan Rd, Tonglu,
TELEPHONE:86-571-6422-5933
FAX86-571-6422-5922