
China
0.00
Yes
no.16, gongye road, gaoxin district, julu county
Steep angle sidewall conveyor belts is normally used together with sidewall conveyor belts, transporting angle≥30°. It also used together with belt conveyor for horizontal & short-distance transportation. (no cleats the moment)
rnrnThe belt is twice vulcanized through base belt (trough degree≤0.03), sidewall, cleat (no cleat needed when horizontal transportation).
rnrnComparing with bonding belt with same type, Twice-vulcanized belt has the following characteristics: high bonding strength, good flexibility, less cracking & falling of sidewall and cleat, longer working life.
rnrnMatching parameter of base belt width, sidewall height, etc.mm
rnrnrnttt Base belt width B rnttt | rntttrnttt Sidewall height H rnttt | rntttrnttt Cleat height H1 rnttt | rntttrnttt Sidewall bottom width B1 rnttt | rntttrnttt Effective belt width B2 rnttt | rntttrnttt Free zone width B3 rnttt | rntttrnttt Cleat shape rnttt | rntt
rnttt 300 rnttt | rntttrnttt 40 rnttt | rntttrnttt 35 rnttt | rntttrnttt 25 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntttrnttt 35 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 60 rnttt | rntttrnttt 55 rnttt | rntttrnttt 50 rnttt | rntttrnttt 120 rnttt | rntttrnttt 40 rnttt | rntt||
rnttt 80 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntt|||||
rnttt 400 rnttt | rntttrnttt 60 rnttt | rntttrnttt 55 rnttt | rntttrnttt 50 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntttrnttt 60 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 80 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntt|||||
rnttt 100 rnttt | rntttrnttt 90 rnttt | rntt|||||
rnttt 500 rnttt | rntttrnttt 80 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 50 rnttt | rntttrnttt 250 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 100 rnttt | rntttrnttt 90 rnttt | rntt|||||
rnttt 120 rnttt | rntttrnttt 110 rnttt | rntt|||||
rnttt 650 rnttt | rntttrnttt 100 rnttt | rntttrnttt 90 rnttt | rntttrnttt 50 rnttt | rntttrnttt 350 rnttt | rntttrnttt 100 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 120 rnttt | rntttrnttt 110 rnttt | rntt|||||
rnttt 160 rnttt | rntttrnttt 140 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 300 rnttt | rntt|||
rnttt 800 rnttt | rntttrnttt 120 rnttt | rntttrnttt 110 rnttt | rntttrnttt 50 rnttt | rntttrnttt 460 rnttt | rntttrnttt 120 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 160 rnttt | rntttrnttt 140 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 410 rnttt | rntt|||
rnttt 200 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntt|||||
rnttt 1000 rnttt | rntttrnttt 160 rnttt | rntttrnttt 140 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 550 rnttt | rntttrnttt 150 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 200 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntt|||||
rnttt 240 rnttt | rntttrnttt 220 rnttt | rntt|||||
rnttt 1200 rnttt | rntttrnttt 160 rnttt | rntttrnttt 140 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 690 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt 200 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntt|||||
rnttt 240 rnttt | rntttrnttt 220 rnttt | rntt|||||
rnttt 300 rnttt | rntttrnttt 260 rnttt | rntttrnttt 100 rnttt | rntttrnttt 640 rnttt | rntt|||
rnttt 1400 rnttt | rntttrnttt 200 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntttrnttt 75 rnttt | rntttrnttt 830 rnttt | rntttrnttt 210 rnttt | rntttrnttt TC rnttt | rntt
rnttt rnttt | rntttrnttt rnttt | rntt
CONTACT PERSON :Cathy huang
COMPANY:Julu YuanSheng Rubber Belt Co., Ltd
ADDRESS:no.16, gongye road, gaoxin district, julu county
TELEPHONE:+86 181 3118 5005
FAX