
China
0.00
Yes
no.16, gongye road, gaoxin district, julu county
Heat Resistant Conveyor Belt is mainly used for transporting high temperature materials, such as sintering ore, hot coke, cement clinker, hot casting, etc. According to the manifestation of that the belt is damaged till it's out-of-function, and according to its heat resistant grade, we use EPDM or SBR as cover rubber and use high-strength EP or cotton canvas as tension element. Heat resistant woven glass fabric can be placed between cover rubber and belt canvas, so as to improve its working life. We can manufacture endless belt as per clients' requirements.
rnrnrnrn
1. Physical and Mechanical Properties of Rubber Cover:
rnrnrnttt Item rnttt | rntttrnttt Class rnttt | rntt||||
rnttt T1 rnttt | rntttrnttt T2 rnttt | rntttrnttt T3 rnttt | rntttrnttt T4 rnttt | rntt||
rnttt Allowable Changing Range rnttt | rntt|||||
rnttt Hardness rnttt | rntttrnttt Difference between before-aging and after -aging(IRHD) rnttt | rntttrnttt +20 rnttt | rntttrnttt +20 rnttt | rntttrnttt ±20 rnttt | rntttrnttt ±20 rnttt | rntt
rnttt Maximum value after aging(IRHD) rnttt | rntttrnttt 85 rnttt | rntt||||
rnttt Tensile Strength rnttt | rntttrnttt Change rate after aging(%) rnttt | rntttrnttt -25 rnttt | rntttrnttt -30 rnttt | rntttrnttt -40 rnttt | rntttrnttt -40 rnttt | rntt
rnttt Minimum value after aging(MPa) rnttt | rntttrnttt 12 rnttt | rntttrnttt 10 rnttt | rntttrnttt 5 rnttt | rntttrnttt 5 rnttt | rntt|
rnttt Elongation at break rnttt | rntttrnttt Change rate after aging(%) rnttt | rntttrnttt -50 rnttt | rntttrnttt -50 rnttt | rntttrnttt -55 rnttt | rntttrnttt -55 rnttt | rntt
rnttt Minimum value after aging(%) rnttt | rntttrnttt 200 rnttt | rntttrnttt 200 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntttrnttt 180 rnttt | rntt
rnrn
rnrn
rnrn
2. Testing temperatures can be divided into four grades:
rnrnrnrn
rnttt Grade rnttt | rntttrnttt Can bear testing temperature(≤) rnttt | rntt
rnttt T1 rnttt | rntttrnttt 100u2103 rnttt | rntt
rnttt T2 rnttt | rntttrnttt 125u2103 rnttt | rntt
rnttt T3 rnttt | rntttrnttt 150u2103 rnttt | rntt
rnttt T4 rnttt | rntttrnttt 175u2103 rnttt | rntt
rnrn
rnttt rnrnttt Item rnttt | rntttrnttt rnrnttt Between the fabric layers rnttt | rntttrnttt Between cover rubber and Fabric rnttt | rntt|
rnttt Cover rubber thickness ≤1.5mm rnttt | rntttrnttt Cover rubber thickness ≥1.5mm rnttt | rntt||
rnttt Average value of longitudinal test rnttt | rntttrnttt 3.0 rnttt | rntttrnttt 2.2 rnttt | rntttrnttt 2.6 rnttt | rntt
rnttt Lowest Peak of longitudinal test N/mm rnttt | rntttrnttt 2.0 rnttt | rntttrnttt 1.6 rnttt | rntttrnttt 2.0 rnttt | rntt
CONTACT PERSON :Cathy huang
COMPANY:Julu YuanSheng Rubber Belt Co., Ltd
ADDRESS:no.16, gongye road, gaoxin district, julu county
TELEPHONE:+86 181 3118 5005
FAX